簡(jiǎn)單介紹
鹽霧試驗機又名鹽霧試驗箱、鹽霧測試機,是模擬大氣中含微小滴液所構成的彌散系統的設備,被廣泛應用于對于對電子、電工及汽車(chē)、摩托車(chē)、五金工具、醫療器械、機動(dòng)車(chē)零部件、FPC軟板等電鍍層進(jìn)行鹽霧腐蝕試驗。鹽霧試驗機符合CNS4158-H2040表面處理用鹽水噴霧試驗法。
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | GT-Y-200 | |
試驗室尺寸(D*W*H cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 | 200*100*60 | |
外形尺寸(長(cháng)寬高) |
約105×70×95cm | 約140×85×110cm | 約208×105×130cm | 約 248×125×140cm | 約288×125×140cm |
|
蓋子材質(zhì)及開(kāi)蓋方式 | 透明PVC/手動(dòng)開(kāi)蓋 | 灰色pvc+視窗/氣動(dòng)開(kāi)蓋 | ||||
性能指標 | 溫度范圍 | 測試箱內:35℃或50℃;飽和桶47℃或63℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | |||||
噴霧方式 | 連續噴霧+交變噴霧 | |||||
試驗定時(shí) | 1~9999(H.M.S)可選 | |||||
控制系統 | 溫度控制 | LED數顯P.L.D + SRR 微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 熱電偶K型 | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無(wú)結晶噴霧(霧粒更細且分部均勻) | |||||
噴霧時(shí)間 | 1~9999(H.M.S)可調 | |||||
箱內溫度 | 配有水銀溫度計 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗 | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不至于鹽液溫度過(guò)低影響試驗溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | ||||
內箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強度、耐高溫P.V.C板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強度、耐高溫P.V.C板 | |||||
壓力桶材質(zhì) | 塑鋼材質(zhì)、耐壓、保溫、抗生銹、抗老化 | |||||
其它附件 | 均為塑鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架、噴嘴、漏斗、計量筒 | |||||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過(guò)電流保、停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~32℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結構,無(wú)鹽霧溢出 |
鹽霧耐腐蝕測試機箱體材質(zhì):
1、 整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無(wú)泄露現象。
2、塔式噴霧系統,并裝有鹽液過(guò)濾系統,無(wú)結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
3、 箱蓋采用亞克力板,透明材料,可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。
4、箱體采用PVC板材,耐磨、耐腐蝕、耐高溫
5、 箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無(wú)鹽霧溢出。
6、線(xiàn)路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門(mén)鎖開(kāi)啟式邊蓋門(mén),不僅美觀(guān),而且